походу перевод машинный.Короче, переводчики облажались: "one of these days" - это "однажды".

походу перевод машинный.Короче, переводчики облажались: "one of these days" - это "однажды".

ну да, однажды и на днях это почти одно и тоже ))Короче, переводчики облажались: "one of these days" - это "однажды".
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 11 : 53 : 56 | -27.403 | -176.602 | 34 | 5.7 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 12 | 2024-09-18 02 : 41 : 08 | -7.278 | 107.587 | 10 | 5.0 | JAVA, INDONESIA | ||
| 3 | 2024-09-18 00 : 25 : 14 | -25.734 | 47.192 | 9 | 5.2 | MADAGASCAR | ||
| 2024-09-17 09 : 00 : 37 | -30.863 | -178.459 | 110 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||
| 17 | 2024-09-17 00 : 49 : 41 | 32.429 | -102.047 | 5 | 5.1 | WESTERN TEXAS | ||
| 2024-09-16 18 : 12 : 00 | 12.994 | 144.224 | 10 | 5.0 | GUAM REGION | |||
| 597 | 2024-09-16 14 : 40 : 22 | 45.558 | 26.291 | 131 | 5.2 | ROMANIA | ||
| 2024-09-16 14 : 13 : 47 | 31.628 | 131.727 | 15 | 5.5 | KYUSHU, JAPAN | |||
| 5 | 2024-09-16 11 : 36 : 33 | 17.101 | 147.170 | 32 | 6.3 | MARIANA ISLANDS REGION | ||
| 2024-09-16 10 : 23 : 40 | -41.204 | -91.123 | 10 | 5.0 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||
| 2024-09-16 05 : 12 : 21 | -20.765 | 169.301 | 40 | 5.4 | VANUATU |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024-09-21 21 : 24 : 27 | -31.921 | -66.794 | 130 | 6.0 | SAN LUIS, ARGENTINA | ||
| 2024-09-21 17 : 21 : 18 | 51.224 | -178.522 | 43 | 5.4 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2024-09-21 02 : 32 : 17 | -29.039 | -176.555 | 10 | 5.6 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2024-09-20 10 : 52 : 00 | -17.711 | -172.555 | 25 | 5.2 | TONGA REGION | |||
| 2024-09-20 05 : 13 : 42 | 23.443 | 142.533 | 93 | 5.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||
| 2024-09-19 17 : 08 : 40 | -7.263 | 156.077 | 55 | 5.0 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2024-09-19 10 : 17 : 52 | -5.592 | 82.611 | 10 | 5.1 | SOUTH INDIAN OCEAN | |||
| 2024-09-19 08 : 40 : 59 | -5.539 | 147.489 | 182 | 5.6 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||
| 2024-09-19 07 : 45 : 36 | 2.227 | 128.691 | 50 | 5.2 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
| 2024-09-19 05 : 20 : 58 | 10.578 | 91.692 | 10 | 5.5 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 23 : 14 : 22 | 31.561 | 139.993 | 9 | 5.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||
| 2024-09-23 19 : 51 : 03 | -0.061 | 122.826 | 152 | 6.0 | SULAWESI, INDONESIA | |||
| 2024-09-23 19 : 08 : 46 | -32.878 | 179.782 | 199 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
| 2024-09-23 05 : 08 : 31 | 73.227 | 6.593 | 10 | 5.0 | GREENLAND SEA | |||
| 26 | 2024-09-23 02 : 36 : 39 | -29.691 | -71.195 | 57 | 5.4 | COQUIMBO, CHILE | ||
| 2024-09-22 20 : 42 : 37 | -17.323 | 66.496 | 10 | 5.4 | MAURITIUS - REUNION REGION | |||
| 52 | 2024-09-22 18 : 46 : 38 | -32.009 | -71.442 | 54 | 5.0 | COQUIMBO, CHILE | ||
| 2024-09-22 08 : 43 : 08 | -41.353 | -87.958 | 10 | 5.4 | WEST CHILE RISE | |||
| 12 | 2024-09-22 02 : 25 : 43 | 13.222 | -89.339 | 33 | 5.2 | OFFSHORE EL SALVADOR |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 14 : 01 : 05 | -57.731 | -6.923 | 10 | 5.3 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 1 | 2024-09-25 06 : 43 : 21 | 14.434 | -93.174 | 10 | 5.3 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | ||
| 2024-09-24 21 : 58 : 08 | -16.940 | -176.875 | 10 | 5.1 | FIJI REGION | |||
| 3 | 2024-09-24 14 : 24 : 25 | -25.869 | -70.951 | 50 | 5.2 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | ||
| 2024-09-24 10 : 58 : 37 | -4.342 | 143.115 | 89 | 5.0 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | |||
| 2024-09-24 00 : 58 : 46 | -31.397 | -65.733 | 155 | 5.0 | CORDOBA, ARGENTINA |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 14 : 58 : 09 | -20.000 | 169.300 | 118 | 5.1 | VANUATU | |||
| 2024-09-27 14 : 23 : 47 | -27.968 | -13.405 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2024-09-27 13 : 43 : 57 | -28.113 | -13.270 | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2024-09-27 11 : 20 : 17 | -30.904 | -179.642 | 360 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2024-09-27 03 : 39 : 32 | 11.872 | -87.665 | 49 | 5.1 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
| 2024-09-27 02 : 23 : 00 | -10.970 | 161.600 | 11 | 5.3 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2024-09-26 22 : 02 : 02 | -41.510 | -86.323 | 11 | 5.1 | WEST CHILE RISE | |||
| 2024-09-26 19 : 19 : 29 | -17.181 | 66.641 | 10 | 6.3 | MAURITIUS - REUNION REGION | |||
| 1 | 2024-09-26 19 : 03 : 01 | 18.104 | -100.473 | 60 | 5.0 | GUERRERO, MEXICO | ||
| 2024-09-26 07 : 01 : 09 | 42.851 | 145.027 | 50 | 5.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 11 : 09 : 16 | 2.478 | 126.846 | 47 | 5.2 | MOLUCCA SEA | |||
| 12 | 2024-09-29 06 : 53 : 36 | 10.539 | 124.463 | 23 | 5.1 | LEYTE, PHILIPPINES | ||
| 2024-09-28 15 : 40 : 50 | -11.024 | 161.481 | 33 | 5.0 | SOLOMON ISLANDS | |||
| 2024-09-28 12 : 32 : 37 | 25.835 | 141.779 | 80 | 5.1 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||
| 2024-09-28 03 : 04 : 15 | 41.901 | -126.958 | 10 | 5.1 | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA |
| Citizen response | Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 13 : 08 : 41 | 51.394 | -176.987 | 47 | 5.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
| 2024-10-03 13 : 08 : 07 | -28.512 | -176.380 | 10 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||
| 2024-10-03 10 : 43 : 14 | -0.981 | 148.421 | 10 | 5.4 | ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. | |||
| 2024-10-03 08 : 19 : 07 | 21.322 | -45.603 | 17 | 5.0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 2024-10-03 01 : 50 : 31 | -46.902 | 33.395 | 10 | 5.0 | PRINCE EDWARD ISLANDS REGION | |||
| 2024-10-02 21 : 41 : 46 | -14.307 | 167.284 | 207 | 5.2 | VANUATU | |||
| 2024-10-02 01 : 09 : 08 | -46.966 | -10.565 | 6 | 5.3 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
| 1 | 2024-10-01 21 : 19 : 50 | 14.194 | 124.852 | 7 | 5.9 | CATANDUANES, PHILIPPINES | ||
| 2024-10-01 20 : 05 : 35 | -19.368 | -172.883 | 8 | 6.6 | TONGA REGION | |||
| 2024-10-01 09 : 28 : 06 | -6.008 | 124.896 | 588 | 6.1 | BANDA SEA | |||
| 2024-10-01 08 : 23 : 24 | -19.599 | -174.171 | 10 | 5.0 | TONGA | |||
| 2024-10-01 07 : 10 : 38 | 0.451 | 122.318 | 118 | 5.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
| 4 | 2024-10-01 05 : 01 : 58 | -20.128 | -70.571 | 30 | 5.3 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||
| 1 | 2024-10-01 02 : 18 : 22 | 1.142 | 98.875 | 102 | 5.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||
| 2024-10-01 01 : 33 : 42 | -5.151 | 152.486 | 60 | 5.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||
| 16 | 2024-09-30 12 : 21 : 58 | 53.076 | 160.050 | 31 | 5.9 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
Появилась новая смертельная инфекция из Китая
1. не дождётесь.
2. кто поймал в местной речке рыбу и начал её жрать сырой, тот дурачок, так ему и надо, Дарвин одобряет.
3. доброе утро.